
| Art der Investition | Immobilien-Projektentwicklungsfonds mit Investitionen in deutsche Immobilien nach klar definierten Investitionskriterien | |
| Strategie des Fonds | opportunistisch kurz- bis mittelfristige Investition in Top-Immobilien in 1A-Lagen deutscher Metropolregionen. Startprojekt: Neubau Deutsche Börse AG; zweites Büroobjekt: Bundesbeschaffungsamt Bonn; weitere Objekte in Verhandlung | |
| Rendite | ca. 9 - 11 % IRR p. a. vor Steuern | |
| Fondsvolumen Gesicherte Objekte | ca. EUR 25 Mio. (100 % Eigenkapital) 1. Büroneubau Deutsche Börse AG, Eschborn 2. Büroneubau Bundesbe- schaffungsamt, Bonn 3. Revitalisierung "Triton"-Haus, Frankfurt/Main 4. Büroneubau BBAC Berlin Brandenburg Airport Center, Berlin |
| Einzahlungsmodalitäten | 100 % zzgl. 3 % Agio nach Annahme |
| Geplante Laufzeit | Sechs Jahre (2015) |
| Verkauf | Exit nach Fertigstellung |
| Reinvestition des Eigenkapitals | Ein- bis zweimal während der Fondslaufzeit |
| Emissionsjahr | 2009 |

| Standort | Mergenthaler Allee, Eschborn bei Frankfurt/Main |
| Objektart | Bürogebäude |
| Fertigstellung | erfolgt |
| Übergabe | erfolgt |
| Fläche | ca. 53.000 m² |
| Mieter | 100% Deutsche Börse AG |
| Vertragslaufzeit | 15 Jahre |
| Projektentwickler | Lang & Cie Real Estate AG und Groß & Partner, Frankfurt/Main |
| Besonderheit | Green Building: LEED-Zertifikat "Platin" wird angestrebt (höchste Stufe bei LEED) |

| Standort | Brühler Straße, Bonn |
| Objektart | Bürogebäude |
| Fertigstellung | Dezember 2010 geplant |
| Fläche | Ca. 7.550 m² |
| Mieter | 90% Bundesanstalt für Immobilienaufgaben; 10 % Mietgarantie für fünf Jahre |
| Nutzer | Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern |
| Vertragslaufzeit | Zehn Jahre |
| Besonderheit | Green Building: DGNB-Vorzertifikat „Gold“ (höchste Stufe) |

| Standort | Bockenheimer Landstraße 42, Frankfurt/Main |
| Objektart | Bürogebäude |
| Fertigstellung | 4. Quartal 2012 |
| Fläche | ca. 28.000 m² |
| Mieter | 100% Allianz Global Investors |
| Käufer | Allianz Real Estate Germany |
| Projektentwickler | Lang & Cie. Real Estate AG, Frankfurt/Main |
| Besonderheit | Green Building: DGNB-Zertifikat "Gold" wird angestrebt (höchste Stufe bei DGNB) |
| Auszahlung | voraussichtlich ab 2010 Rückfluss der Überschussanteile |
| Einkunftsart | Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungssteuer) |
| Renditeerwartung | 9 - 11 % IRR (vor Steuern) |
sechs Jahre; Rückfluss der Überschussanteile voraussichtlich ab 2010;
Reinvestition des Eigenkapitals ein- bis zweimal während der Fondslaufzeit