
| Art der Investition | Immobilien-Projektentwicklungsfonds mit Investitionen in deutsche Immobilien nach klar definierten Investitionskriterien | |
| Strategie des Fonds | opportunistisch kurz- bis mittelfristige Investition in Top-Immobilien in 1A-Lagen deutscher Metropolregionen. Startprojekt: Neubau Deutsche Börse AG; zweites Büroobjekt: Bundesbeschaffungsamt Bonn; weitere Objekte in Verhandlung | |
| Rendite | ca. 9 - 11 % IRR p. a. vor Steuern | |
| Fondsvolumen Gesicherte Objekte | geplant EUR 29,1 Mio. (100 % Eigenkapital) Büroneubau Deutsche Börse AG, Eschborn Büroneubau Bundesbeschaffungsamt, Bonn |
| Weitere Objekte | in Verhandlung |
| Einzahlungsmodalitäten | 100 % zzgl. 3 % Agio nach Annahme |
| Geplante Laufzeit | Sechs Jahre (2015) |
| Verkauf | Exit nach Fertigstellung |
| Reinvestition des Eigenkapitals | Ein- bis zweimal während der Fondslaufzeit |
| Emissionsjahr | 2009 |

| Standort | Eschborn bei Frankfurt am Main, Mergenthaler Allee |
| Objektart | Bürogebäude |
| Baubeginn | 2008 |
| Fertigstellung | 2010 |
| Gesamtmietfläche | 53.000 m² |
| Hauptmieter | Deutsche Börse AG |
| Vermietungsstand | 100 % |
| Vertragslaufzeit | 15 Jahre |

| Standort | Brühler Straße, Bonn |
| Objektart | Bürogebäude |
| Baubeginn | April 2010 |
| Fertigstellung | Frühjahr 2011 geplant |
| Gesamtmietfläche | ca. 7.550 m² |
| Hauptmieter | Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern |
| Vermietungsstand | 90 % |
| Vertragslaufzeit | zehn Jahre |
| Auszahlung | voraussichtlich ab 2010 Rückfluss der Überschussanteile |
| Einkunftsart | Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungssteuer) |
| Renditeerwartung | 9 - 11 % IRR (vor Steuern) |
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 15.000,- zzgl. 3 % Agio. Mindestbeteiligungssumme und höhere Beträge müssen durch EUR 1.000,- teilbar sein.
Einzahlungsmodalitäten: 25 % zzgl. 3 % Agio nach Beitritt und Annahme;
75 % zu den im Annahmeschreiben genannten Fälligkeiten
sechs Jahre; Rückfluss der Überschussanteile voraussichtlich ab 2010;
Reinvestition des Eigenkapitals ein- bis zweimal während der Fondslaufzeit