
| Art der Investition | Neubau einer Büroimmobilie ("Green Building"). Mieter: SEAT Deutschland GmbH und ŠkodaAuto Deutschland GmbH (Tochtergesellschaften der Wolfsburger Volkswagen AG) |
| Strategie des Fonds | Core Investition in eine langfristig vermietete Büroimmobilie; Aufbau einer überdurchschnittlichen Liquiditätsreserve |
| Auszahlung | 6,25 % p. a.; vierteljährliche Auszahlungen |
| Fondsvolumen | Ca. EUR 28,4 Mio. inkl. Agio (ca. 60 % Eigenkapital und 40 % Fremdkapital) |
| Fondsobjekt | Neubau Deutschlandzentralen SEAT und ŠkodaAuto |
| Mieter | ŠkodaAuto Deutschland GmbH und SEAT Deutschland GmbH |
| Geplante Fondslaufzeit | Ca. elf Jahre (bis 2021) |
| Mietvertragslaufzeit | Zehn Jahre und drei Monate; zweimal fünf Jahre Verlängerungsoption |
| Emissionsjahr | 2010 |

| Standort | Max-Planck-Straße, Weiterstadt bei Darmstadt |
| Nutzungsart | Bürogebäude |
| Gesamtmietfläche | ca. 11.000 m² |
| Mieter | ŠkodaAuto Deutschland GmbH und SEAT Deutschland GmbH |
| Fertigstellung | März 2011 |
| Auszahlung | 6,25 % p. a.; vierteljährliche Auszahlung |
| Frühzeichnerbonus | 3 % p. a. (zeitanteilig) bis März 2011 |
| Einkunftsart | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung |
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 10.000,- zzgl. 5 % Agio. Mindestbeteiligungssumme und höhere Beträge müssen durch EUR 1.000,- teilbar sein.
Der Beteiligungsbetrag zuzüglich 5 % Agio (bezogen auf den Beteiligungsbetrag) ist innerhalb von 14 Kalendertagen nach Beitritt und Annahme der Beitrittserklärung zu erbringen.
Elf Jahre bis 2021