
| Art der Investition | Neubau des Mittelklasse-Hotels der Marke "Park Inn" am Flughafen Frankfurt | |
| Strategie des Fonds | Core Erfolgreiches Hotelkonzept der renommierten Rezidor Hotel Group: mit 20 Flughafenhotels führend in Europa; Hohe Einnahmensicherheit durch 20-Jahresmietvertrag und Chance auf höhere Umsatzmiete | |
| Rendite | attraktive 6 %, ansteigend auf 7 %; Chance zur Steigerung auf 8 % durch Umsatzmiete; steuerfrei bis 2014; vierteljährliche Auszahlungen | |
| Fondsvolumen | ca. EUR 34,2 Mio. (ca. 60 % Eigenkapital und 40 % Fremdkapital; kein Währungsrisiko) |
| Fondsobjekt | Neubau eines Mittelklasse-Hotels der 3-Sterne-Kategorie |
| Mieter/Betreiber | The Rezidor Hotel Group, Brüssel |
| Geplante Fondslaufzeit | Elf Jahre (2020) |
| Mietvertragslaufzeit | 20 Jahre Hotelmietvertrag zuzüglich 5-Jahres-Option |
| Emissionsjahr | 2009 |

| Standort | Flughafen Frankfurt, in der neu entwickelten Airport City "Gateway Gardens" |
| Objektart | Hotelneubau |
| Baubeginn | 2009 |
| Fertigstellung | 2010 |
| Zimmeranzahl | 209 |
| Mieter/Betreiber | The Rezidor Hotel Group, Brüssel |
| Vertragslaufzeit | 20 Jahre + 5-Jahres-Option |
| Auszahlung | attraktive 6 %, ansteigend auf 7 %; Chance zur Steigerung auf 8 % durch Umsatzmiete vierteljährliche Auszahlung |
| Einkunftsart | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung; bis 2014 steuerfrei |
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 15.000,- zzgl. 5 % Agio. Mindestbeteiligungssumme und höhere Beträge müssen durch EUR 1.000,- teilbar sein.
20 % zuzüglich 5 % Agio auf die gesamte Pflichteinlage binnen 14 Kalendertagen nach Beitritt und Annahme
80 % zum 15. Mai 2010
Nach dem 15. Mai 2010 beitretende Anleger haben die gesamte Pflichteinlage zuzüglich 5 % Agio bezogen auf die Pflichteinlage innerhalb von 14 Kalendertagen nach Annahme der Beitrittserklärung zu erbringen
Elf Jahre bis 2020