
| Art der Investition | Neubau eines Vier-Sterne-Aparthotels in sehr guter Kölner Innenstadtlage |
| Strategie des Fonds |
Erfolgreiches Hotelkonzept der Marke "ADAGIO CITY APARTHOTEL"; Hohe Einnahmensicherheit durch 20-Jahresmietvertrag und Chance auf höhere Umsatzmiete |
| Auszahlung | 5,5 % jährliche Auszahlung mit Chance auf Steigerung |
|
Fondsvolumen | Ca. EUR 17,3 Mio. (ca. 64 % Eigenkapital und 36 % Fremdkapital; kein Währungsrisiko) |
| Fondsobjekt | Neubau eines Aparthotels der 4-Sterne-Kategorie mit 115 Apartments |
| Mieter/Betreiber | ADAGIO Deutschland GmbH, Mietvertrags- verpflichtung durch Patronatserklärung von ACCOR und Pierre & Vacances abgesichert |
| Vermietungsstand | 100 % |
| Mietvertragslaufzeit | 20 Jahre Mietvertragslaufzeit zuzüglich 2x 5-Jahres-Option |
| Geplante Fondslaufzeit | 14 Jahre (2026) |
| Emissionsjahr | 2012 |

| Standort | Blaubach 3, Köln |
| Objektart | Apartmenthotel (4 Sterne) |
| Kapazität | 115 Apartments, davon 81 Apartments mit rd. 25 m² und 34 Apartments mit rd. 34 m² Fläche |
| Grundstücksfläche | 829 m² |
| Bruttogrundfläche | 5.802 m² |
| Fertigstellung | Ende 2012 |
| Auszahlung | 5,5 % p. a. ab 2013; Chance auf Steigerung |
| Einkunftsart | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung; bis 2017 steuerfrei |
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 10.000,- zuzüglich 5 % Agio. Höhere Beträge müssen durch EUR 1.000,- teilbar sein
100 % zuzüglich 5 % Agio auf die gesamte Pflichteinlage binnen 14 Kalendertagen nach Beitritt und Annahme