
| Art der Investition | modernes und repräsentatives Büro- und Verwaltungsgebäude in Köln Nippes (Bezirksrathaus) | |
| Strategie des Fonds | Core Hohe Einnahmensicherheit durch langjährigen Mietvertrag über nahezu 20 Jahre mit der Stadt Köln; | |
| Auszahlung | 5,25 % p. a., ansteigend auf 6 %; nachträgliche jährliche Auszahlung | |
|
Fondsvolumen | rund EUR 42 Mio. (69 % Eigenkapital und 31% Fremdkapital; kein Währungsrisiko) |
| Fondsobjekt | modernes Bezirksrathaus Köln-Nippes |
| Mieter | Stadt Köln |
| Geplante Fondslaufzeit | knapp elf Jahre bis 2020 |
| Mietvertrag | 20 Jahre Restlaufzeit bis Ende November 2029 |
| Emissionsjahr | 2010 |

| Standort | Bezirk Köln-Nippes, Neusser Straße 450 |
| Objektart | Büro- und Verwaltungsgebäude |
| Fertigstellung | Ende 1999 |
| Gesamtmietfläche | Büroflächen. 14.280 m² Archivflächen: 665 m² |
| PKW-Stellplätze | 156 |
| Hauptmieter | Stadt Köln |
| Mietvertragslaufzeit | 20 Jahre bis Ende November 2029 |
| Vermietungsstand | 100 % |
| Nutzungen | öffentlicher Rathausbetrieb, Stadtteilbibliothek und Volkshochschule |
| Auszahlung | 5,25 % p. a., ansteigend auf 6 % nachträgliche jährliche Auszahlung |
| Einkunftsart | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung |
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 10.000,- zzgl. 5 % Agio. Höhere Beträge müssen durch 1.000 teilbar sein.
100 % zuzüglich 5 % Agio auf die gesamte Pflichteinlage binnen 14 Kalendertagen nach Beitritt und Annahme.
Knapp elf Jahre bis 2020 geplant